Arkadiusz Koprucki
                    
                        © Olimpia Grudziądz
                    
                
                        12-12-1984 (lat 40)
Olsztyn
                Olsztyn
Polska
                Obrońca
                192 cm
                        80 kg
                        | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas | 
                     | 
                
                     | 
                
                     | 
                
                     | 
                |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | IV liga warmińsko-mazurska | 
                         | 
                                            17 | 1530 min | Zobacz szczegóły » | |||||
| 2017/2018 | III liga, gr. I | 
                         | 
                                            17 | 1530 min | Zobacz szczegóły » | |||||
| 2016/2017 | III liga, gr. I | 
                         | 
                                            26 | 2 | 2300 min | 1 | Zobacz szczegóły » | |||
| 2015/2016 | I liga | 
                         | 
                                            Zobacz szczegóły » | |||||||
| 2015/2016 | III liga podl.-warm.-maz. | 
                         | 
                                            9 | 3 | 913 min | 1 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2014/2015 | I liga | 
                         | 
                                            3 | 270 min | Zobacz szczegóły » | |||||
| 2014/2015 | II liga | 
                         | 
                                            9 | 810 min | 1 | Zobacz szczegóły » | ||||
| 2013/2014 | I liga | 
                         | 
                                            19 | 7 | 1861 min | 2 | 5 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
| 2012/2013 | I liga | 
                         | 
                                            13 | 1170 min | Zobacz szczegóły » | |||||
| 2011/2012 | II liga, grupa wschodnia | 
                         | 
                                            19 | 1 | 1781 min | 1 | 1 | 2 | Zobacz szczegóły » | 
I liga 2013/2014
    
        
        Stomil Olsztyn
    
        mecze:
        26
    
    
        Podstawowy:
        19
    
    
        Z ławki:
        7
    
    
        Czas na boisku:
        1861 min
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | 
             | 
        
             | 
        
             | 
        
             | 
    ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stomil Olsztyn | 0 - 0 | Arka Gdynia (szczegóły) | 16:00 27-07-2013 | R | 14 | ||||||
| 2 | Stomil Olsztyn | 1 - 1 | ROW Rybnik (szczegóły) | 17:00 03-08-2013 | R | |||||||
| 3 | Stomil Olsztyn | 1 - 1 | Ząbkovia Ząbki (szczegóły) | 17:00 10-08-2013 | R | |||||||
| 4 | Kolejarz Stróże | 1 - 0 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 17:00 18-08-2013 | P | 50 | ||||||
| 5 | Stomil Olsztyn | 1 - 1 | Puszcza Niepołomice (szczegóły) | 17:00 24-08-2013 | R | 90 | ||||||
| 6 | Chojniczanka Chojnice | 0 - 1 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 17:00 31-08-2013 | Z | |||||||
| 7 | Stomil Olsztyn | 0 - 1 | Olimpia Grudziądz (szczegóły) | 17:00 07-09-2013 | P | 90 | ||||||
| 8 | KS Nieciecza | 3 - 1 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 16:00 15-09-2013 | P | 90 | 1 | |||||
| 9 | Stomil Olsztyn | 2 - 3 | GKS Bełchatów (szczegóły) | 12:30 22-09-2013 | P | 90 | ||||||
| 10 | Stomil Olsztyn | 1 - 1 | GKS Tychy (szczegóły) | 16:00 28-09-2013 | R | 90 | 1 | |||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | 
             | 
        
             | 
        
             | 
        
             | 
    ||||
| 11 | Wisła Płock | 1 - 1 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 14:00 05-10-2013 | R | 90 | 1 | |||||
| 12 | Stomil Olsztyn | 3 - 1 | Flota Świnoujście (szczegóły) | 12:15 13-10-2013 | Z | 90 | ||||||
| 13 | Sandecja Nowy Sącz | 1 - 0 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 17:00 19-10-2013 | P | 51 | 2 | 1 | ||||
| 14 | Stomil Olsztyn | 2 - 0 | Okocimski Brzesko (szczegóły) | 14:00 26-10-2013 | Z | |||||||
| 15 | GKS Katowice | 2 - 1 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 17:30 02-11-2013 | P | 90 | ||||||
| 16 | Stomil Olsztyn | 4 - 2 | Miedź Legnica (szczegóły) | 13:00 09-11-2013 | Z | |||||||
| 17 | Górnik Łęczna | 3 - 0 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 17:00 16-11-2013 | P | 90 | ||||||
| 18 | Arka Gdynia | 3 - 3 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 17:30 23-11-2013 | R | 11 | ||||||
| 19 | ROW Rybnik | 0 - 2 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 18:00 07-03-2014 | Z | 90 | ||||||
| 20 | Ząbkovia Ząbki | 4 - 2 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 15:00 15-03-2014 | P | 90 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | 
             | 
        
             | 
        
             | 
        
             | 
    ||||
| 21 | Stomil Olsztyn | 2 - 1 | Kolejarz Stróże (szczegóły) | 14:00 22-03-2014 | Z | 52 | ||||||
| 22 | Puszcza Niepołomice | 0 - 0 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 15:30 29-03-2014 | R | 90 | ||||||
| 23 | Stomil Olsztyn | 0 - 2 | Chojniczanka Chojnice (szczegóły) | 12:30 06-04-2014 | P | 90 | ||||||
| 24 | Olimpia Grudziądz | 3 - 0 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 16:00 12-04-2014 | P | 90 | ||||||
| 25 | Stomil Olsztyn | 2 - 0 | KS Nieciecza (szczegóły) | 17:00 17-04-2014 | Z | |||||||
| 26 | GKS Bełchatów | 1 - 0 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 17:00 23-04-2014 | P | |||||||
| 27 | GKS Tychy | 1 - 0 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 12:30 27-04-2014 | P | |||||||
| 28 | Stomil Olsztyn | 1 - 2 | Wisła Płock (szczegóły) | 14:45 03-05-2014 | P | 34 | ||||||
| 29 | Flota Świnoujście | 0 - 0 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 17:00 10-05-2014 | R | 90 | 1 | |||||
| 30 | Stomil Olsztyn | 1 - 1 | Sandecja Nowy Sącz (szczegóły) | 17:00 17-05-2014 | R | 9 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas | 
             | 
        
             | 
        
             | 
        
             | 
    ||||
| 31 | Okocimski Brzesko | 0 - 1 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 17:00 21-05-2014 | Z | 20 | ||||||
| 32 | Stomil Olsztyn | 3 - 1 | GKS Katowice (szczegóły) | 14:00 25-05-2014 | Z | 90 | 1 | |||||
| 33 | Miedź Legnica | 1 - 1 | Stomil Olsztyn (szczegóły) | 16:45 31-05-2014 | R | 90 | ||||||
| 34 | Stomil Olsztyn | 1 - 0 | Górnik Łęczna (szczegóły) | 16:45 07-06-2014 | Z | 90 | ||||||