Dawid Kowalski
                        24-09-1996 (lat 29)
                        
                    
                Polska
                Pomocnik
                | Sezon | Rozgrywki | Drużyna | podst | z ławki | czas |   |   |   |   | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | IV liga pomorska |  Anioły Garczegorze | 9 | 3 | 792 min | 5 | 3 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2024/2025 | IV liga pomorska |  Anioły Garczegorze | 25 | 5 | 1942 min | 5 | 1 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2023/2024 | IV liga pomorska |  Anioły Garczegorze | 28 | 3 | 2242 min | 7 | 5 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2022/2023 | IV liga pomorska |  Anioły Garczegorze | 24 | 9 | 2006 min | 16 | 3 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2021/2022 | IV liga pomorska |  Orkan Rumia | 16 | 4 | 1434 min | 9 | 5 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
| 2018/2019 | IV liga pomorska |  Orkan Rumia | 14 | 10 | 1506 min | 6 | 8 | 1 | Zobacz szczegóły » | |
| 2017/2018 | IV liga pomorska |  Orkan Rumia | 22 | 2 | 1896 min | 3 | 7 | Zobacz szczegóły » | ||
| 2016/2017 | IV liga pomorska |  Orkan Rumia | 19 | 3 | 1702 min | 3 | 2 | Zobacz szczegóły » | 
IV liga pomorska 2021/2022
    
         Orkan Rumia
        Orkan Rumia 
    
        mecze:
        20
    
    
        Podstawowy:
        16
    
    
        Z ławki:
        4
    
    
        Czas na boisku:
        1434 min
    
 9
        9
     0
        0
     1
        1
     5
        5
    
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orkan Rumia | 2 - 0 | Anioły Garczegorze (szczegóły) | 12:00 08-08-2021 | Z | 20 | ||||||
| 2 | MKS Władysławowo | 1 - 2 | Orkan Rumia (szczegóły) | 17:00 14-08-2021 | Z | 29 | ||||||
| 3 | Orkan Rumia | 0 - 4 | Gedania Gdańsk (szczegóły) | 12:00 22-08-2021 | P | 42 | 1 | |||||
| 4 | Gryf Wejherowo | 6 - 3 | Orkan Rumia (szczegóły) | 17:00 28-08-2021 | P | |||||||
| 5 | Orkan Rumia | 1 - 2 | Gryf Słupsk (szczegóły) | 17:00 04-09-2021 | P | |||||||
| 6 | Jaguar Gdańsk | 3 - 1 | Orkan Rumia (szczegóły) | 11:00 11-09-2021 | P | |||||||
| 7 | Orkan Rumia | 1 - 3 | Chojniczanka II Chojnice (szczegóły) | 12:00 19-09-2021 | P | 78 | 1 | |||||
| 8 | Jantar Ustka | 2 - 3 | Orkan Rumia (szczegóły) | 17:00 25-09-2021 | Z | 90 | 2 | |||||
| 9 | Orkan Rumia | 1 - 0 | Sparta Sycewice (szczegóły) | 12:00 03-10-2021 | Z | 86 | 1 | |||||
| 10 | Arka II Gdynia | 2 - 1 | Orkan Rumia (szczegóły) | 11:00 10-10-2021 | P | |||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 11 | Orkan Rumia | 1 - 2 | Wierzyca Pelplin (szczegóły) | 12:00 17-10-2021 | P | 45 | 1 | |||||
| 12 | GOSRiT Luzino | 1 - 1 | Orkan Rumia (szczegóły) | 11:00 23-10-2021 | R | |||||||
| 13 | Orkan Rumia | 0 - 3 | Borowiak Czersk (szczegóły) | 12:00 30-10-2021 | P | |||||||
| 14 | Pogoń Lębork | 3 - 0 | Orkan Rumia (szczegóły) | 11:00 06-11-2021 | P | |||||||
| 15 | Orkan Rumia | - | --- brak klubu --- (szczegóły) | 13-11-2021 | ||||||||
| 16 | Orkan Rumia | 2 - 2 | Kaszubia Kościerzyna (szczegóły) | 12:00 21-11-2021 | R | |||||||
| 17 | Czarni Pruszcz Gdański | 2 - 1 | Orkan Rumia (szczegóły) | 12:00 06-03-2022 | P | 75 | 1 | |||||
| 18 | Orkan Rumia | 2 - 5 | Grom Nowy Staw (szczegóły) | 12:00 13-03-2022 | P | 79 | ||||||
| 19 | Lechia II Gdańsk | 6 - 2 | Orkan Rumia (szczegóły) | 11:00 20-03-2022 | P | 69 | ||||||
| 20 | Orkan Rumia | 1 - 2 | Bytovia Bytów (szczegóły) | 12:00 27-03-2022 | P | 73 | ||||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 21 | GKS Kowale | 1 - 3 | Orkan Rumia (szczegóły) | 13:00 02-04-2022 | Z | 85 | 1 | 1 | ||||
| 22 | Chojniczanka II Chojnice | 7 - 0 | Orkan Rumia (szczegóły) | 17:00 10-04-2022 | P | 90 | ||||||
| 23 | Orkan Rumia | 4 - 0 | Czarni Pruszcz Gdański (szczegóły) | 12:00 24-04-2022 | Z | 89 | ||||||
| 24 | Anioły Garczegorze | 1 - 0 | Orkan Rumia (szczegóły) | 11:00 30-04-2022 | P | 90 | ||||||
| 25 | Orkan Rumia | 4 - 2 | Borowiak Czersk (szczegóły) | 12:00 03-05-2022 | Z | 65 | 1 | |||||
| 26 | GKS Kowale | 4 - 4 | Orkan Rumia (szczegóły) | 15:00 07-05-2022 | R | 90 | 2 | 1 | ||||
| 27 | Orkan Rumia | 1 - 2 | Jantar Ustka (szczegóły) | 16:00 14-05-2022 | P | |||||||
| 28 | MKS Władysławowo | 2 - 2 | Orkan Rumia (szczegóły) | 19:00 20-05-2022 | R | 90 | ||||||
| 30 | Orkan Rumia | 0 - 1 | Sparta Sycewice (szczegóły) | 15:00 05-06-2022 | P | 74 | 1 | |||||
| 31 | Wierzyca Pelplin | 2 - 2 | Orkan Rumia (szczegóły) | 11:00 11-06-2022 | R | 75 | 1 | |||||
| Kolejka | Mecz | Podst | z ławki | czas |   |   |   |   | ||||
| 32 | Orkan Rumia | 2 - 4 | Pogoń Lębork (szczegóły) | 15:00 16-06-2022 | P | |||||||
