Statystyki I liga Sezon 2018/2019
| Mecze | Jak padały bramki | Minut bez straty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwisko i imię | Minut | Wpuszczonych | Bez strat | Ze stratą |  |  |  |  |  | Rekord | Aktualnie | Pechowy kwadrans | |
|   | Konrad Jałocha | 3060 | 41 | 10 | 24 | 35 | 4 | 2 | 3 | 250 | 8 | 45-60 | |
|   | Andrzej Witan | 3060 | 50 | 5 | 29 | 43 | 6 | 1 | 242 | 58 | 30-45 | ||
|   | Michał Kołba | 2970 | 20 | 19 | 14 | 12 | 3 | 5 | 479 | 273 | 60-75 | ||
|   | Seweryn Kiełpin | 2970 | 26 | 13 | 20 | 21 | 4 | 1 | 1 | 309 | 3 | 45-60 | |
|   | Mateusz Abramowicz | 2970 | 38 | 12 | 21 | 34 | 4 | 1 | 363 | 47 | 30-45 | ||
|   | Miłosz Mleczko | 2880 | 41 | 11 | 21 | 36 | 4 | 1 | 3 | 318 | 5 | 75-90 | |
|   | Radosław Janukiewicz | 2880 | 46 | 4 | 28 | 41 | 5 | 223 | 18 | 0-15 | |||
|   | Michał Gliwa | 2790 | 18 | 19 | 12 | 16 | 2 | 575 | 69 | 0-15 | |||
|   | Marek Kozioł | 2790 | 21 | 16 | 15 | 17 | 4 | 4 | 619 | 17 | 60-75 | ||
|   | Grzegorz Drazik | 2700 | 34 | 10 | 20 | 32 | 2 | 523 | 45 | 45-60 | |||
|   | Adrian Lis | 2700 | 38 | 10 | 20 | 33 | 4 | 1 | 1 | 311 | 32 | 75-90 | |
|   | Marcin Cabaj | 2700 | 58 | 3 | 27 | 48 | 5 | 5 | 1 | 236 | 30-45 | ||
|   | Damian Węglarz | 2610 | 51 | 4 | 25 | 44 | 7 | 162 | 45-60 | ||||
|   | Piotr Skiba | 2160 | 26 | 7 | 17 | 24 | 2 | 2 | 303 | 175 | 60-75 | ||
|   | Mariusz Pawełek | 1890 | 27 | 3 | 18 | 24 | 2 | 1 | 179 | 12 | 15-30 | ||
|   | Wojciech Fabisiak | 1620 | 20 | 7 | 11 | 18 | 2 | 256 | 30-45 | ||||
|   | Dariusz Trela | 1530 | 24 | 1 | 16 | 18 | 4 | 2 | 221 | 26 | 60-75 | ||
|   | Rafał Leszczyński | 1440 | 26 | 3 | 13 | 25 | 1 | 262 | 60-75 | ||||
|   | Michał Szromnik | 1260 | 24 | 2 | 12 | 19 | 4 | 1 | 216 | 12 | 75-90 | ||
|   | Łukasz Budziłek | 1170 | 12 | 7 | 6 | 12 | 319 | 90 | 60-75 | ||||
|   | Krzysztof Baran | 1170 | 18 | 5 | 8 | 16 | 1 | 1 | 151 | 30-45 | |||
|   | Artur Krysiak | 1170 | 24 | 3 | 10 | 19 | 4 | 1 | 1 | 223 | 45 | 75-90 | |
|   | Michal Leszczyński | 900 | 16 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 | 196 | 45-60 | |||
|   | Tobiasz Weinzettel | 630 | 10 | 1 | 6 | 8 | 2 | 157 | 5 | 30-45 | |||
|   | Hubert Gostomski | 360 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 143 | 116 | 0-15 | |||
|   | Tomasz Laskowski | 360 | 5 | 4 | 5 | 149 | 1 | 45-60 | |||||
|   | Dominik Kąkolewski | 360 | 5 | 4 | 2 | 3 | 90 | 20 | 60-75 | ||||
|   | Aleksander Kozioł | 360 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 135 | 79 | 0-15 | ||
|   | Hubert Gostomski | 360 | 10 | 4 | 10 | 105 | 6 | 45-60 | |||||
|   | Jakub Szumski | 270 | 4 | 1 | 2 | 4 | 121 | 90+ | |||||
|   | Szymon Tokarz | 270 | 8 | 3 | 7 | 1 | 134 | 1 | 0-15 | ||||
|   | Grzegorz Wnuk | 180 | 3 | 2 | 3 | 77 | 33 | 0-15 | |||||
|   | Bartosz Przybysz | 180 | 4 | 2 | 3 | 1 | 97 | 15 | 75-90 | ||||
|   | Hieronim Zoch | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | |||||||
|   | Sławomir Janicki | 90 | 1 | 1 | 1 | 53 | 53 | 30-45 | |||||
|   | Damian Primel | 90 | 2 | 1 | 2 | 86 | 4 | 75-90 | |||||
|   | Dominik Budzyński | 90 | 3 | 1 | 2 | 1 | 73 | 17 | 60-75 | ||||
